| VWL | BWL | |
| Mikroökonomie (Vertiefung) | Да | Не |
| Makroökonomie (Vertiefung) | Да | Не |
| Marketing (Vertiefung) | Не | Да |
| Management (Vertiefung) | Не | Да |
| Jura | Не | Да |
| Accounting | Не | Да |
| Produktion, Supply-Management | Не | Да |
| Ökonometrie (Vertiefeung) | Да | Не |
| Public Policy, Environmental Economics, Competition Economics, Auction Desing, Market Design, Behavioral Economics | Да | Не |
| Finance (Vertiefung), Human Resources | Не | Да |
| Regierung, Administration | Да | Не |
| Bankenwesen | Да | Да |
| Analysator (Märkte) | Да | Не |
| Analysator (Unternehmen) | Не | Да |
| Marketing, HR | Не | Да |
| Unternehmensberatung (Consulting) | Да | Да |
Не е коректна информацията Ви 🙂
Коректна е за Манхайм и Мюнхен, но естествено са възможни разлики според университетите. Официалните дефиниции на VWL и BWL обаче съвпадат много точно с таблицата и предметите в нея.
Адски полезно, едно огромно благодаря!
Ами Recht? Wirtschaftsrecht .. нямаше ли нещо такова при BWL-ла в Маннхайм?
Pingback: Гергана Кръстева, BWL, Манхайм | Кандидатстване в Германия и Австрия